STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMP

WP4SP5

APPLICATIONS FIELD

For water supply from wells or reservoirs.
For domestic use for civil and industrial applications.
For garden use and irrigation.

MODEL INTRODUCTION

OPERATING CONDITIONS

Maximum fluid temperature up to +50℃.
Maximum sand content: 0.3%.
Maximum immersion: 120m.
Minimum well diameter: 4"

MOTOR AND PUMP

Rewindable motor
full obturated screen motor
Three-phase: 380V-415V/50Hz
Single-phase: 220V-240V/50Hz
Equip with start - up control box.

INTERNAL DIAMETER OF OUTLET

1.25" 1.5" 2"

CERTIFICATE & WARRANTY


COMPONENTS MATERIAL
Pump casing AISI 304SS
OutletsInlets AISI 304SS
Strainer AISI 304SS
Diffuser AISI 304SS
Impeller AISI 304SS
Pump shaft AISI 304SS
Shaft coupling AISI 304SS
Motor casing AISI 304SS/201SS
Mechanical seal Graphite-ceramic/TC
Top chock Cast-Cu/Cast-iron
Motor shaft AISI 304SS
Bearing NSK/C&U
Seal lubricant oil 10#White Oil

Model Motor power Delivery N≈2850 r/min
Single-Phase Three-Phase KW HP M3/h l/min 0 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2
0 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
WP4SPm5/4 ---- 0.37 0.55 H(m) 25 23 22 21 20 19 18 17 14 11 8
WP4SPm5/5 ---- 0.55 0.75 H(m) 32 29 28 27 25 24 23 22 18 14 10
WP4SPm5/7 WP4SP5/7 0.75 1.0 H(m) 44 41 39 37 35 34 32 30 25 20 14
WP4SPm5/10 WP4SP5/10 1.1 1.5 H(m) 63 58 56 53 50 48 46 44 35 28 20
WP4SPm5/14 WP4SP5/14 1.5 2.0 H(m) 88 81 78 74 70 67 64 61 49 39 28
WP4SPm5/20 WP4SP5/20 2.2 3.0 H(m) 126 116 112 106 100 96 91 87 70 56 40
---- WP4SP5/28 3.0 4.0 H(m) 176 162 157 254 140 134 127 122 98 78 56
---- WP4SP5/38 4.0 5.5 H(m) 239 220 213 201 190 182 173 165 133 106 76
---- WP4SP5/48 5.5 7.5 H(m) 302 278 269 254 240 230 218 209 168 134 96
S.P.I. NATION SOCIAL FEED
VIEW ALL SOCIAL